CLASSEMENT DU DUATHLON S (EN ROUGE LES PAILLENCOURTOIS)

Pour voir le classement complet: Classement Duathlon

Resized_20170326_180057

 

 

Duathlon S

Scratch Nom Prénom Club Temps Cat. Clt. Cat. CaP1 #1 Vélo #2 CaP2 Course
0001 1248 GODIMUS FABIEN LAMBIN EDDY 00:55:31 R M 1 00:17:26 00:00:00 00:28:52 00:00:31 00:08:43 Duathlon S
0002 1110 SAINT OMER Corentin COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:56:04 JU M 1 00:16:26 00:00:00 00:30:40 00:00:27 00:08:33 Duathlon S
0003 1080 LEFEBVRE Florent GRAVELINES TRIATHLON 00:56:11 CA M 1 00:16:28 00:00:00 00:30:38 00:00:34 00:08:33 Duathlon S
0004 1151 CUCHEVAL Mathias LYS CALAIS TRIATHLON 00:56:25 SE M 1 00:16:35 00:00:00 00:30:32 00:00:30 00:08:50 Duathlon S
0005 1177 DELECROIX Gaetan VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:56:35 SE M 2 00:16:25 00:00:00 00:30:42 00:00:33 00:08:56 Duathlon S
0006 1079 HENNEMAN Guillaume GRAVELINES TRIATHLON 00:56:38 SE M 3 00:16:30 00:00:00 00:30:36 00:00:38 00:08:55 Duathlon S
0007 1104 DRISS AURELIEN CAMBRAI TRIATHLON 00:56:46 JU M 2 00:16:29 00:00:00 00:30:39 00:00:33 00:09:08 Duathlon S
0008 1089 PERARD Marin LYS CALAIS TRIATHLON 00:57:00 CA M 2 00:16:35 00:00:00 00:31:09 00:00:26 00:08:52 Duathlon S
0009 1130 DEBIL CAUX Victor BEAUVAIS TRIATHLON 00:57:18 SE M 4 00:17:13 00:00:00 00:30:33 00:00:36 00:08:58 Duathlon S
0010 1073 THOMAS Louis COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:57:18 CA M 3 00:17:10 00:00:00 00:30:30 00:00:33 00:09:06 Duathlon S
0011 1143 LECARDONNEL Axel GRAVELINES TRIATHLON 00:57:24 SE M 5 00:16:57 00:00:00 00:30:47 00:00:39 00:09:01 Duathlon S
0012 1169 BODIN Clement VALENCIENNES TRIATHLON 00:57:24 SE M 6 00:17:29 00:00:00 00:29:57 00:00:38 00:09:23 Duathlon S
0013 1171 MARIN Nicolas VALENCIENNES TRIATHLON 00:57:25 SE M 7 00:17:29 00:00:00 00:29:55 00:00:38 00:09:24 Duathlon S
0014 1164 DUPONT Quentin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:57:27 SE M 8 00:17:08 00:00:00 00:30:37 00:00:39 00:09:05 Duathlon S
0015 1075 GILLODTS Thomas GRAVELINES TRIATHLON 00:57:30 CA M 4 00:17:18 00:00:00 00:30:26 00:00:35 00:09:12 Duathlon S
0016 1160 POULET Vincent TEAM NOYON TRIATHLON 00:57:32 SE M 9 00:17:16 00:00:00 00:30:29 00:00:36 00:09:13 Duathlon S
0017 1137 HUGUET Thomas COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:57:44 SE M 10 00:17:08 00:00:00 00:30:33 00:00:36 00:09:28 Duathlon S
0018 1120 PHILIPPE Paulin TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:57:47 JU M 3 00:16:58 00:00:00 00:30:46 00:00:32 00:09:33 Duathlon S
0019 1154 MAILLET Jean christophe PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:57:49 SE M 11 00:16:50 00:00:00 00:30:52 00:00:39 00:09:30 Duathlon S
0020 1065 LEJAY LUCAS CAMBRAI TRIATHLON 00:57:55 CA M 5 00:16:49 00:00:00 00:30:54 00:00:35 00:09:38 Duathlon S
0021 1122 DELEHAYE Antonin TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:58:00 JU M 4 00:16:29 00:00:00 00:31:13 00:00:32 00:09:48 Duathlon S
0022 2088 DEZEGUE Dany LYS CALAIS TRIATHLON 00:58:10 SE M 12 00:17:17 00:00:00 00:30:27 00:00:38 00:09:50 Duathlon S
0023 1112 COCHIN Leo GRAVELINES TRIATHLON 00:58:11 JU M 5 00:17:22 00:00:00 00:31:19 00:00:35 00:08:57 Duathlon S
0024 1125 BEAUCLERCQ Quentin I.T.U TRTS 00:58:14 JU M 6 00:17:26 00:00:00 00:31:15 00:00:35 00:09:00 Duathlon S
0025 1133 BOURLET Pierre BEAUVAIS TRIATHLON 00:58:24 SE M 13 00:17:20 00:00:00 00:31:22 00:00:41 00:09:02 Duathlon S
0026 1173 VERDIERE Sylvain VALENCIENNES TRIATHLON 00:58:28 SE M 14 00:17:13 00:00:00 00:31:30 00:00:31 00:09:15 Duathlon S
0027 1098 MASSON Nicolas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:58:30 CA M 6 00:17:09 00:00:00 00:30:32 00:00:33 00:10:17 Duathlon S
0028 1090 BARTHELEMY Killian LYS CALAIS TRIATHLON 00:58:37 CA M 7 00:17:09 00:00:00 00:31:30 00:00:31 00:09:28 Duathlon S
0029 1183 SOBECKI Vincent 00:58:39 SE M 15 00:17:45 00:00:00 00:30:55 00:00:43 00:09:17 Duathlon S
0030 1134 BOURLET Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON 00:58:41 SE M 16 00:17:47 00:00:00 00:30:55 00:00:42 00:09:19 Duathlon S
0031 1144 VAN NIEUWENHUYSE Jesse GRAVELINES TRIATHLON 00:58:47 SE M 17 00:17:35 00:00:00 00:31:05 00:00:36 00:09:32 Duathlon S
0032 1109 DAMMAN Robin COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:58:52 JU M 7 00:16:33 00:00:00 00:32:06 00:00:31 00:09:43 Duathlon S
0033 1157 MATHYS Luc RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:58:54 SE M 18 00:16:38 00:00:00 00:31:08 00:00:54 00:10:15 Duathlon S
0034 1102 GERVAIS Arthur VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:58:58 CA M 8 00:16:29 00:00:00 00:32:58 00:00:37 00:08:56 Duathlon S
0035 1197 MARQUANT Christophe COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:59:01 VE M 1 00:16:54 00:00:00 00:32:39 00:00:40 00:08:49 Duathlon S
0036 1166 POUPART Pierre TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:59:08 SE M 19 00:18:03 00:00:00 00:30:41 00:00:58 00:09:28 Duathlon S
0037 1123 DUTHIEUW Adrien VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:59:24 JU M 8 00:18:13 00:00:00 00:31:13 00:00:40 00:09:20 Duathlon S
0038 1105 DILLIES ROBIN CAMBRAI TRIATHLON 00:59:29 JU M 9 00:18:30 00:00:00 00:30:56 00:00:39 00:09:24 Duathlon S
0039 1156 SAMUEL Chauvet PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:59:33 SE M 20 00:17:36 00:00:00 00:31:48 00:00:40 00:09:30 Duathlon S
0040 1111 COCQUET Paul GRAVELINES TRIATHLON 00:59:43 JU M 10 00:17:43 00:00:00 00:31:42 00:00:36 00:09:44 Duathlon S
0041 1127 CLAISSE ETIENNE CAMBRAI TRIATHLON 00:59:54 SE M 21 00:18:08 00:00:00 00:31:15 00:00:37 00:09:55 Duathlon S
0042 1162 DANIEL Kevin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:59:56 SE M 22 00:18:10 00:00:00 00:31:16 00:00:39 00:09:52 Duathlon S
0043 1178 FAVEY Christophe YVETOT TRIATHLON 01:00:00 SE M 23 00:18:06 00:00:00 00:31:19 00:00:43 00:09:53 Duathlon S
0044 1067 VIGNOLLES Louis AMIENS TRIATHLON 01:00:01 CA M 9 00:18:11 00:00:00 00:31:32 00:00:43 00:09:38 Duathlon S
0045 1114 LAMY Hugo HENIN ENDURANCE TEAM 01:00:02 JU M 11 00:17:47 00:00:00 00:31:36 00:00:46 00:09:54 Duathlon S
0046 1077 DESCAMPS Maxime GRAVELINES TRIATHLON 01:00:06 CA M 10 00:17:42 00:00:00 00:31:43 00:00:41 00:10:02 Duathlon S
0047 1121 LEYS Lucas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:00:10 JU M 12 00:18:07 00:00:00 00:31:23 00:00:41 00:10:00 Duathlon S
0048 1161 LHERBIER David TRI BIKE ROBECQUOIS 01:00:17 SE M 24 00:18:42 00:00:00 00:30:44 00:00:47 00:10:06 Duathlon S
0049 1176 HIDDEN Romain VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:00:18 SE M 25 00:18:48 00:00:00 00:30:39 00:00:55 00:09:57 Duathlon S
0050 1153 HILLION Thomas PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:00:20 SE M 26 00:19:49 00:00:00 00:29:33 00:00:47 00:10:11 Duathlon S
0051 1199 CANU Laurent COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:00:23 VE M 2 00:18:36 00:00:00 00:30:49 00:00:47 00:10:13 Duathlon S
0052 1108 MALTHERE Maxime COMPIEGNE TRIATHLON 01:00:32 JU M 13 00:18:16 00:00:00 00:31:12 00:00:44 00:10:22 Duathlon S
0053 1131 BRETON Aurelien BEAUVAIS TRIATHLON 01:00:40 SE M 27 00:17:03 00:00:00 00:34:04 00:00:42 00:08:53 Duathlon S
0054 1103 BLANC Boris VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:00:44 CA M 11 00:16:50 00:00:00 00:32:36 00:00:38 00:10:42 Duathlon S
0055 1147 SAUVAGE Arnaud LILLE TRIATHLON 01:00:49 SE M 28 00:18:46 00:00:00 00:31:00 00:00:58 00:10:07 Duathlon S
0056 1221 OSTERMANN Vincent VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:00:55 VE M 3 00:19:26 00:00:00 00:30:18 00:00:41 00:10:31 Duathlon S
0057 1086 COURAUD Nicolas LILLE TRIATHLON 01:00:56 CA M 12 00:17:43 00:00:00 00:31:48 00:00:44 00:10:43 Duathlon S
0058 1008 DUCORNET Audrey GRAVELINES TRIATHLON 01:01:25 CA F 1 00:18:34 00:00:00 00:32:04 00:00:40 00:10:09 Duathlon S
0059 1168 RIGAUX Paul U.S. HAM TRIATHLON 01:01:30 SE M 29 00:18:46 00:00:00 00:31:50 00:00:46 00:10:11 Duathlon S
0060 1205 TEMMERMAN Herve LYS CALAIS TRIATHLON 01:01:36 VE M 4 00:18:48 00:00:00 00:32:15 00:00:35 00:09:59 Duathlon S
0061 1204 ADMONT Stephane LYS CALAIS TRIATHLON 01:01:36 VE M 5 00:18:49 00:00:00 00:32:18 00:00:40 00:09:51 Duathlon S
0062 1136 BREBION Richard CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 01:01:43 SE M 30 00:18:53 00:00:00 00:32:12 00:00:42 00:09:57 Duathlon S
0063 1138 JOETS Maxence COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:01:56 SE M 31 00:18:37 00:00:00 00:32:30 00:00:41 00:10:10 Duathlon S
0064 1088 FAUCHEUX Victor LYS CALAIS TRIATHLON 01:01:59 CA M 13 00:18:32 00:00:00 00:32:05 00:00:38 00:10:45 Duathlon S
0065 1158 PORQUET Nicolas SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:02:03 SE M 32 00:18:48 00:00:00 00:32:17 00:00:43 00:10:16 Duathlon S
0066 1195 LEFEVRE Doniphan CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 01:02:07 VE M 6 00:19:22 00:00:00 00:31:37 00:00:40 00:10:30 Duathlon S
0067 1209 POULET Benoit TEAM NOYON TRIATHLON 01:02:24 VE M 7 00:19:18 00:00:00 00:32:18 00:00:36 00:10:12 Duathlon S
0068 1076 MESSIAEN Sacha GRAVELINES TRIATHLON 01:02:26 CA M 14 00:18:08 00:00:00 00:32:57 00:00:45 00:10:38 Duathlon S
0069 1214 LOBBRECHT Cedric TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:28 VE M 8 00:19:46 00:00:00 00:31:50 00:00:46 00:10:07 Duathlon S
0070 1071 BOUHOURS Gabin COMPIEGNE TRIATHLON 01:02:31 CA M 15 00:19:47 00:00:00 00:31:50 00:00:36 00:10:19 Duathlon S
0071 1107 VERHAEGHE Gael ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 01:02:33 JU M 14 00:18:33 00:00:00 00:32:07 00:00:46 00:11:09 Duathlon S
0072 1126 GALLET Thibaut 01:02:38 JU M 15 00:18:03 00:00:00 00:34:19 00:00:35 00:09:42 Duathlon S
0073 1119 LAZZARI Nicolas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:02:40 JU M 16 00:19:00 00:00:00 00:32:04 00:00:44 00:10:53 Duathlon S
0074 1215 LEMAIRE Yann U.S. HAM TRIATHLON 01:02:44 VE M 9 00:18:56 00:00:00 00:32:49 00:00:53 00:10:08 Duathlon S
0075 1174 HAROUX Nicolas VALENCIENNES TRIATHLON 01:02:48 SE M 33 00:17:11 00:00:00 00:35:41 00:01:02 00:08:56 Duathlon S
0076 1240 DEPAEPE Christophe VALENCIENNES TRIATHLON 01:02:55 SE M 34 00:19:21 00:00:00 00:31:43 00:00:45 00:11:07 Duathlon S
0077 1054 PODVIN Claudine TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:03:00 VE F 1 00:19:43 00:00:00 00:31:55 00:00:50 00:10:33 Duathlon S
0078 1230 DRISS David 01:03:05 VE M 10 00:19:09 00:00:00 00:32:52 00:00:44 00:10:22 Duathlon S
0079 1185 SAUVAGE Mathieu 01:03:07 SE M 35 00:17:40 00:00:00 00:35:07 00:01:08 00:09:13 Duathlon S
0080 1083 FROISSART Camille HENIN ENDURANCE TEAM 01:03:07 CA M 16 00:17:29 00:00:00 00:33:10 00:00:42 00:11:48 Duathlon S
0081 1146 LAVISSE Romain LILLE TRIATHLON 01:03:09 SE M 36 00:19:45 00:00:00 00:31:47 00:00:40 00:10:58 Duathlon S
0082 1066 CACHEUX LOUIS CAMBRAI TRIATHLON 01:03:10 CA M 17 00:19:30 00:00:00 00:32:16 00:00:39 00:10:46 Duathlon S
0083 1194 JOIRE Tanguy BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:03:14 VE M 11 00:18:10 00:00:00 00:34:14 00:00:54 00:09:57 Duathlon S
0084 1128 MESSIAEN BENJAMIN CAMBRAI TRIATHLON 01:03:17 SE M 37 00:19:46 00:00:00 00:31:49 00:00:40 00:11:03 Duathlon S
0085 1006 BURNET Clara COMPIEGNE TRIATHLON 01:03:24 CA F 2 00:19:45 00:00:00 00:32:04 00:00:38 00:10:59 Duathlon S
0086 1217 BOURGAIN Ludovic VALENCIENNES TRIATHLON 01:03:34 VE M 12 00:20:05 00:00:00 00:31:31 00:00:56 00:11:04 Duathlon S
0087 1094 THUILLIER Maxime TEAM NOYON TRIATHLON 01:03:38 CA M 18 00:18:06 00:00:00 00:34:46 00:00:34 00:10:14 Duathlon S
0088 1113 HAUW Matthias GRAVELINES TRIATHLON 01:03:41 JU M 17 00:19:43 00:00:00 00:31:54 00:00:48 00:11:17 Duathlon S
0089 1106 GUYOT Theotime ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 01:03:44 JU M 18 00:19:43 00:00:00 00:31:57 00:00:57 00:11:08 Duathlon S
0090 1139 SEDDIKI Simon COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:03:46 SE M 38 00:20:10 00:00:00 00:31:26 00:00:39 00:11:33 Duathlon S
0091 1196 MOREL Antoine COMPIEGNE TRIATHLON 01:03:46 CA M 19 00:19:08 00:00:00 00:34:00 00:00:35 00:10:05 Duathlon S
0092 1097 LAZZARI Massimo TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:04:16 CA M 20 00:19:46 00:00:00 00:31:50 00:00:38 00:12:04 Duathlon S
0093 1218 MOULIN Nicolas VALENCIENNES TRIATHLON 01:04:17 VE M 13 00:19:12 00:00:00 00:33:00 00:01:01 00:11:05 Duathlon S
0094 1141 SETIFI Malik CRAZY AND TRI 01:04:22 SE M 39 00:19:27 00:00:00 00:33:41 00:00:44 00:10:32 Duathlon S
0095 1117 BARANZELLI Thomas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:04:42 JU M 19 00:19:46 00:00:00 00:31:43 00:00:37 00:12:37 Duathlon S
0096 1167 BOURGY Florian U.S. HAM TRIATHLON 01:04:53 SE M 40 00:19:59 00:00:00 00:31:45 00:01:23 00:11:47 Duathlon S
0097 1206 CARPENTIER Thierry MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 01:04:58 VE M 14 00:19:41 00:00:00 00:33:32 00:00:47 00:11:00 Duathlon S
0098 1142 DAUVILLEE Christophe CRAZY AND TRI 01:05:17 SE M 41 00:18:55 00:00:00 00:35:35 00:00:38 00:10:10 Duathlon S
0099 1081 BRUNELLE Matteo HENIN ENDURANCE TEAM 01:05:25 CA M 21 00:19:36 00:00:00 00:33:52 00:00:39 00:11:20 Duathlon S
0100 1211 SAVARY Benoit TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:05:28 VE M 15 00:19:45 00:00:00 00:34:32 00:00:48 00:10:24 Duathlon S
0101 1239 ATAKPA Kévin COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:05:43 CA M 22 00:18:29 00:00:00 00:36:20 00:00:38 00:10:18 Duathlon S
0102 1087 COCQUET Nathan LYS CALAIS TRIATHLON 01:05:52 CA M 23 00:19:31 00:00:00 00:35:01 00:00:35 00:10:46 Duathlon S
0103 1219 TURPIN Yannick VALENCIENNES TRIATHLON 01:05:59 VE M 16 00:18:52 00:00:00 00:35:43 00:00:42 00:10:45 Duathlon S
0104 1048 CUCHEVAL Florence LYS CALAIS TRIATHLON 01:06:03 VE F 2 00:20:29 00:00:00 00:34:24 00:00:40 00:10:31 Duathlon S
0105 1224 BÉLOTTI Pascal 01:06:06 VE M 17 00:18:21 00:00:00 00:37:22 00:00:32 00:09:52 Duathlon S
0106 1035 LEVEL Lina LYS CALAIS TRIATHLON 01:06:07 SE F 1 00:19:48 00:00:00 00:35:06 00:00:41 00:10:34 Duathlon S
0107 1028 BONTANT Margaux GRAVELINES TRIATHLON 01:06:29 JU F 1 00:20:15 00:00:00 00:34:40 00:00:38 00:10:58 Duathlon S
0108 1043 SANTENS Laureline VALENCIENNES TRIATHLON 01:06:49 SE F 2 00:20:17 00:00:00 00:34:38 00:00:52 00:11:03 Duathlon S
0109 1078 DEVIN Remi GRAVELINES TRIATHLON 01:06:53 CA M 24 00:20:27 00:00:00 00:34:27 00:00:42 00:11:19 Duathlon S
0110 1140 VERWAERDE Aurelien COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:07:05 SE M 42 00:20:43 00:00:00 00:34:06 00:00:52 00:11:24 Duathlon S
0111 1170 ZOONEKYND Alexandre VALENCIENNES TRIATHLON 01:07:09 SE M 43 00:20:29 00:00:00 00:34:24 00:01:01 00:11:17 Duathlon S
0112 1024 NOTEBAERT Pauline TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:07:10 JU F 2 00:20:31 00:00:00 00:35:18 00:00:41 00:10:41 Duathlon S
0113 1070 LOISON Louis BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:07:12 CA M 25 00:20:06 00:00:00 00:35:37 00:00:33 00:10:57 Duathlon S
0114 1149 LOIRE Nicolas LYS CALAIS TRIATHLON 01:07:17 SE M 44 00:19:50 00:00:00 00:35:32 00:01:00 00:10:57 Duathlon S
0115 1116 KOSYDAR Armand LILLE TRIATHLON 01:07:24 JU M 20 00:20:40 00:00:00 00:35:04 00:00:49 00:10:52 Duathlon S
0116 1237 PAYEN Julie COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:07:28 CA F 3 00:20:47 00:00:00 00:34:59 00:00:37 00:11:06 Duathlon S
0117 1203 COCQUET Vincent LYS CALAIS TRIATHLON 01:07:30 VE M 18 00:21:18 00:00:00 00:34:30 00:01:01 00:10:43 Duathlon S
0118 1022 ELLART Lilou LYS CALAIS TRIATHLON 01:07:30 JU F 3 00:21:16 00:00:00 00:34:31 00:00:39 00:11:06 Duathlon S
0119 1220 PLISSON Roland VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:07:32 VE M 19 00:21:25 00:00:00 00:34:23 00:00:47 00:10:57 Duathlon S
0120 1007 PEREIRA Emilie COMPIEGNE TRIATHLON 01:07:33 CA F 4 00:21:24 00:00:00 00:34:20 00:00:40 00:11:11 Duathlon S
0121 1034 LOYER Virginie LYS CALAIS TRIATHLON 01:07:36 SE F 3 00:21:09 00:00:00 00:34:36 00:00:47 00:11:06 Duathlon S
0122 1201 CERA Eric CRAZY AND TRI 01:07:39 VE M 20 00:20:30 00:00:00 00:35:22 00:00:46 00:11:02 Duathlon S
0123 1172 ZAJONZ Anthony VALENCIENNES TRIATHLON 01:07:42 SE M 45 00:21:02 00:00:00 00:34:49 00:00:49 00:11:05 Duathlon S
0124 1037 DEGAND Jessica PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:07:44 SE F 4 00:21:20 00:00:00 00:34:25 00:00:40 00:11:21 Duathlon S
0125 1179 CHEMSI Jaoid I.T.U – TRI GT 01:07:48 SE M 46 00:20:26 00:00:00 00:35:27 00:01:07 00:10:50 Duathlon S
0126 1058 CHABUT Sophie US PALAISEAU TRIATHLON 01:07:50 VE F 3 00:20:59 00:00:00 00:34:46 00:00:34 00:11:32 Duathlon S
0127 1155 THERON Julien PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:08:09 SE M 47 00:21:23 00:00:00 00:34:12 00:00:56 00:11:40 Duathlon S
0128 1013 LELIEVRE Clea TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:08:20 CA F 5 00:20:03 00:00:00 00:37:02 00:00:41 00:10:35 Duathlon S
0129 1213 BECOURT Franck TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:08:22 VE M 21 00:20:28 00:00:00 00:35:15 00:01:02 00:11:38 Duathlon S
0130 1226 GODARD Nicolas 01:08:23 VE M 22 00:19:46 00:00:00 00:37:14 00:00:38 00:10:47 Duathlon S
0131 1207 HACHET Xavier PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:08:33 VE M 23 00:21:18 00:00:00 00:34:27 00:01:13 00:11:37 Duathlon S
0132 1124 DELAVELLE Theo VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:09:01 JU M 21 00:21:03 00:00:00 00:34:42 00:01:14 00:12:04 Duathlon S
0133 1189 MERGEY Olivier CAMBRAI TRIATHLON 01:09:03 VE M 24 00:21:51 00:00:00 00:34:29 00:01:12 00:11:33 Duathlon S
0134 1050 POURRE Fabienne LYS CALAIS TRIATHLON 01:09:03 VE F 4 00:20:38 00:00:00 00:36:14 00:00:40 00:11:33 Duathlon S
0135 1059 GRARD Ingrid VALENCIENNES TRIATHLON 01:09:07 VE F 5 00:21:25 00:00:00 00:35:30 00:00:56 00:11:17 Duathlon S
0136 1152 BARDET Gael PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:09:16 SE M 48 00:21:07 00:00:00 00:34:42 00:00:58 00:12:31 Duathlon S
0137 1092 HEDBAUT Antony 01:09:24 CA M 26 00:20:44 00:00:00 00:36:37 00:00:29 00:11:35 Duathlon S
0138 1040 HUCHEZ Aurore TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:09:27 SE F 5 00:21:30 00:00:00 00:35:25 00:00:45 00:11:48 Duathlon S
0139 1236 VANHAMME Elise COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:09:54 JU F 4 00:20:49 00:00:00 00:37:05 00:00:37 00:11:25 Duathlon S
0140 1041 VALENTI Christelle TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:10:02 SE F 6 00:21:40 00:00:00 00:36:29 00:00:54 00:11:01 Duathlon S
0141 1011 NOTEBAERT Elsa TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:10:02 CA F 6 00:20:21 00:00:00 00:35:15 00:02:50 00:11:38 Duathlon S
0142 1042 FLANQUART Delphine VALENCIENNES TRIATHLON 01:10:07 SE F 7 00:20:52 00:00:00 00:36:58 00:01:02 00:11:15 Duathlon S
0143 1234 SOBECKI Andre 01:10:15 VE M 25 00:21:03 00:00:00 00:36:50 00:00:52 00:11:30 Duathlon S
0144 1023 LEMAITRE Marie LYS CALAIS TRIATHLON 01:10:20 JU F 5 00:20:16 00:00:00 00:37:34 00:00:41 00:11:50 Duathlon S
0145 1101 LONGUEVAL Baptiste VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:10:20 CA M 27 00:21:52 00:00:00 00:35:02 00:00:47 00:12:40 Duathlon S
0146 1145 VANPEPERSTRAETE Julien HENIN ENDURANCE TEAM 01:10:22 SE M 49 00:22:27 00:00:00 00:34:26 00:01:00 00:12:31 Duathlon S
0147 1216 SECRET Didier U.S. HAM TRIATHLON 01:10:33 VE M 26 00:21:23 00:00:00 00:36:46 00:01:05 00:11:21 Duathlon S
0148 1004 COUPIN Eloise BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:10:36 CA F 7 00:22:28 00:00:00 00:35:23 00:00:42 00:12:04 Duathlon S
0149 1222 CASIEZ Frederic VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:10:38 VE M 27 00:22:36 00:00:00 00:34:20 00:01:42 00:12:01 Duathlon S
0150 1032 DAMOTA Angelina LYS CALAIS TRIATHLON 01:10:42 SE F 8 00:21:10 00:00:00 00:37:48 00:00:35 00:11:11 Duathlon S
0151 1184 LAUWERIER Rémi 01:10:47 SE M 50 00:21:02 00:00:00 00:36:53 00:01:00 00:11:52 Duathlon S
0152 1033 CARON Sophie LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:04 SE F 9 00:20:52 00:00:00 00:38:46 00:00:37 00:10:51 Duathlon S
0153 1026 HUCK Cassandre TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:11:13 JU F 6 00:22:26 00:00:00 00:35:25 00:00:49 00:12:34 Duathlon S
0154 1016 GUILLEMAN NOLWEN CAMBRAI TRIATHLON 01:11:17 JU F 7 00:21:48 00:00:00 00:37:47 00:00:36 00:11:08 Duathlon S
0155 1010 POUTRAIN Aubane LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:18 CA F 8 00:22:06 00:00:00 00:36:53 00:00:37 00:11:43 Duathlon S
0156 1012 DESFONTAINES Julie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:11:29 CA F 9 00:20:47 00:00:00 00:38:47 00:00:38 00:11:17 Duathlon S
0157 1082 ROBERT Gauthier HENIN ENDURANCE TEAM 01:11:42 CA M 28 00:22:36 00:00:00 00:35:15 00:00:42 00:13:11 Duathlon S
0158 1096 ACCART Dorian TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:11:45 CA M 29 00:19:59 00:00:00 00:40:14 00:00:36 00:10:58 Duathlon S
0159 1198 LAURENTIE Yann COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 01:12:14 VE M 28 00:22:35 00:00:00 00:36:18 00:00:50 00:12:33 Duathlon S
0160 1009 TEMMERMAN Coline LYS CALAIS TRIATHLON 01:12:23 CA F 10 00:20:43 00:00:00 00:39:31 00:00:38 00:11:32 Duathlon S
0161 1045 CASTILLO Sophie 01:12:23 SE F 10 00:22:40 00:00:00 00:36:55 00:01:04 00:11:45 Duathlon S
0162 1015 GOLDMAN Marlene VALENCIENNES TRIATHLON 01:12:36 CA F 11 00:23:09 00:00:00 00:37:11 00:00:43 00:11:35 Duathlon S
0163 1235 BELLU Salvadore 01:12:37 VE M 29 00:22:27 00:00:00 00:37:09 00:00:55 00:12:08 Duathlon S
0164 1129 LANGLET GUILLAUME CAMBRAI TRIATHLON 01:12:38 SE M 51 00:19:34 00:00:00 00:33:50 00:01:07 00:18:07 Duathlon S
0165 1060 DEMARQUET RUEF Cecile VALENCIENNES TRIATHLON 01:12:47 VE F 6 00:21:26 00:00:00 00:39:33 00:00:46 00:11:05 Duathlon S
0166 1053 NOTEBAERT Laurence TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:12:56 VE F 7 00:22:37 00:00:00 00:37:36 00:01:13 00:11:31 Duathlon S
0167 1159 SZYMANSKI Francois RONCHIN ATHLETIC CLUB 01:13:14 SE M 52 00:22:59 00:00:00 00:37:08 00:01:07 00:12:03 Duathlon S
0168 1233 DERING Philippe 01:14:07 VE M 30 00:23:18 00:00:00 00:37:03 00:01:14 00:12:34 Duathlon S
0169 1030 YERRO Laure COMPIEGNE TRIATHLON 01:14:37 SE F 11 00:23:03 00:00:00 00:37:19 00:01:00 00:13:17 Duathlon S
