Résultat des législatives à Paillencourt – 2e tour de l’élection 2017
Guy BRICOUT : 203 voix
Claire POMMEYROL-BURLET :134 voix
Résultat 2e tour de la 18ème circonscription du Nord
| Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix 18 circonscription | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Union des Démocrates et Indépendants | Guy BRICOUT | 203 | 60,24% | 63,67% | Elu |
| La République en marche | Claire POMMEYROL-BURLET | 134 | 39,76% | 36,33% |
| Nombre d’inscrits | 763 |
| Nombre de votants | 373 |
| Taux de participation | 48,89% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,24% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,41% |

